Die Region Lüneburg erhält mehr als 24 Millionen Euro für die Aufwertung von Innenstädten
Landkreis LÜNEBURG. Mehr als 40 Kommunen aus der Region Lüneburg erhalten aktuell willkommene Post aus der Landeshauptstadt Hannover. Den Kommunen werden insgesamt 24,48 Millionen Euro für die Entwicklung ihrer Innenstädte bzw. zentralörtlichen Bereiche zur Verfügung gestellt. Besonders erfreulich aus Sicht des Amtes für regionale Landesentwicklung ist daran, dass in dem eher ländlich strukturierten Amtsbezirk mit den beiden Oberzentren Lüneburg und Celle auch Gemeinden mit niedrigeren Einwohnerzahlen jetzt von dieser finanziellen Förderung profitieren können.
Insgesamt hat die niedersächsische Landesregierung 207 Förderbescheide in einer Gesamthöhe von 117 Millionen Euro aus EU-Coronahilfen an Kommunen und kommunale Verbünde in Niedersachsen verschickt. „Ich bin damit mehr als zufrieden, denn wir konnten die Anträge sogar noch schneller als gedacht auf den Weg bringen“, sagte Niedersachsens Regionalministerin Birgit Honé. Die Kommunen hätten trotz des hohen Zeitdrucks solide und kreative Konzepte und Projekte zur Belebung der Innenstädte vorgelegt. Diese gelte es nun schnell mit Leben zu erfüllen, sagte die Ministerin. „Die Uhr tickt nicht nur mit Blick auf das Projektende im März 2023, sondern auch für einige Innenstädte. Corona hat bei vielen innerstädtischen Entwicklungen wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Die Anträge zeigen, dass sich die niedersächsischen Städte dieser Entwicklung stellen und auch in Zukunft lebenswerte Magneten für das umliegende Land bleiben wollen“, sagte sie.
Harald Ottmar vom Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg unterstreicht: „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, Fördermittel in diesem Umfang für die Region Lüneburg zu binden. Damit wird den Kommunen in pandemiebedingt schwierigen Zeiten die Möglichkeit eröffnet, sinnvolle und notwendige Projekte für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Innenstädte anzustoßen. Ich bin mir sicher, dass die positiven Effekte aus dieser Förderung dazu beitragen werden, dass wir auch zukünftig in der Region lebendige und vielfältige Innenstadtbereiche haben werden.“
Nachfolgende Kommunen erhalten aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ eine Förderung:
| Kommune / Kommunalverbund | Budget in Euro | |
| 1 | Stadt Achim | 755.000 |
| 2 | Gemeinde Adendorf | 345.000 |
| 3 | Stadt Bad Fallingbostel | 345.000 |
| 4 | Samtgemeinde Bardowick | 345.000 |
| 5 | Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf | 755.000 |
| 6 | Gemeinde Beverstedt | 345.000 |
| 7 | Stadt Bleckede im Verbund mit dem Amt Neuhaus | 345.000 |
| 8 | Stadt Bremervörde | 345.000 |
| 9 | Stadt Buchholz idN | 1.090.000 |
| 10 | Hansestadt Buxtehude | 1.090.000 |
| 11 | Stadt Celle | 1.800.000 |
| 12 | Stadt Cuxhaven | 1.090.000 |
| 13 | Samtgemeinde Elbtalaue | 345.000 |
| 14 | Stadt Geestland | 755.000 |
| 15 | Samtgemeinde Gellersen | 345.000 |
| 16 | Gemeinde Gnarrenburg im Verbund mit der Samtgemeinde Geestequelle | 345.000 |
| 17 | Samtgemeinde Hanstedt | 345.000 |
| 18 | Samtgemeinde Hemmoor | 345.000 |
| 19 | Gemeinde Jork | 345.000 |
| 20 | Samtgemeinde Lachendorf | 345.000 |
| 21 | Samtgemeinde Land Hadeln | 755.000 |
| 22 | Samtgemeinde Lüchow | 345.000 |
| 23 | Hansestadt Lüneburg | 1.800.000 |
| 24 | Stadt Munster | 345.000 |
| 25 | Gemeinde Neu Wulmstorf | 345.000 |
| 26 | Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten | 345.000 |
| 27 | Stadt Osterholz-Scharmbeck | 755.000 |
| 28 | Stadt Rotenburg (Wümme) | 345.000 |
| 29 | Gemeinde Scheeßel | 345.000 |
| 30 | Stadt Schneverdingen | 345.000 |
| 31 | Samtgemeinde Sittensen | 345.000 |
| 32 | Stadt Soltau | 345.000 |
| 33 | Hansestadt Stade | 1.090.000 |
| 34 | Samtgemeinde Thedinghausen | 345.000 |
| 35 | Samtgemeinde Tostedt | 755.000 |
| 36 | Hansestadt Uelzen | 755.000 |
| 37 | Stadt Verden (Aller) | 755.000 |
| 38 | Stadt Visselhövede im Verbund mit der Gemeinde Neuenkirchen | 345.000 |
| 39 | Stadt Walsrode | 755.000 |
| 40 | Stadt Winsen (Luhe) | 755.000 |
| 41 | Gemeinde Wurster Nordseeküste | 345.000 |
| 42 | Samtgemeinde Zeven | 345.000 |
| 24.480.000 |
PR
Diese Seite zeigt gesponsorten Marketing-Inhalt, Quell- und Informationslinks sowie extern eingespielte Banner und Flash-Anzeigen.
Anzeige




