Frühherbst sorgt für spürbare Belebung am Arbeitsmarkt
Landkreise LÜNEBURG/LÜCHOW-DANNENBERG/HARBURG/UELZEN. Im September waren bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern im Bezirk der Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen 15.300 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahl nahm gegenüber August um 867 Personen (5,4 Prozent) ab. Im Vergleich zu September 2020 verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 2.101 Personen (12,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag mit 4,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte über dem Vormonatsniveau. Ein Jahr zuvor betrug die Quote 5,6 Prozent.
„Sinkende Arbeitslosenzahlen bei steigender Arbeitskräftenachfrage ist ein typisches Bild im September“, so Wiebke Rehr, Geschäftsführerin operativ der Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen, „Besonders in diesem Jahr ist jedoch, dass wir uns bei der Arbeitslosigkeit erstmals dem Vor-Pandemie-Niveau nähern und gleichzeitig die Zahl der freien Stellen einen neuen Höchstwert innerhalb der vergangenen zwei Jahre erreicht“. Wie üblich für diese Jahreszeit begann für viele junge Menschen auch im September mit Ausbildung und Studium ein neuer Lebensabschnitt oder sie fanden nach erfolgter Ausbildung eine neue Arbeit. Entsprechend trug die Jugendarbeitslosigkeit maßgeblich zur Entwicklung bei. Insgesamt waren 1.477 Jüngere unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet und damit 289 Personen (16,4 Prozent) weniger als im August und 584 Personen (28,3 Prozent) weniger als vor einem Jahr.
„Zudem entwickeln sich die Indikatoren für Dynamik und Bewegung am Arbeitsmarkt positiv, denn es gab bisher im Jahresverlauf weniger Zugänge in die Arbeitslosigkeit und mehr Abgänge heraus“, unterstreicht die Geschäftsführerin. So nahmen die Arbeitsagenturen und Jobcenter im Bereich Lüneburg-Uelzen seit Jahresbeginn 27.875 neue oder erneute Arbeitslosmeldungen auf, 2.497 dieser so genannten Zugänge (8,2 Prozent) weniger als im Vorjahrszeitraum. Gleichzeitig wurden 29.233 Abgänge verzeichnet, eine Steigerung um 2.369 Abgänge (8,8 Prozent) verglichen zu 2020.
Unter den 5.855 Stellenangeboten befanden sich 1.080 Stellen, die im Monatsverlauf neu hinzukamen. Damit nahmen die so genannten Stellenzugänge gegenüber August um 184 Stellen (14,6 Prozent) ab. Gegenüber dem Vorjahr lagen sie um 162 Stellen (17,6 Prozent) deutlich im Plus. Die meisten Stellenzugänge kamen aus den Bereichen Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (254 Stellen, darunter: Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften mit 211 Stellen), Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz (164 Stellen), Gesundheits- und Sozialwesen (111 Stellen), Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (86 Stellen) sowie Verarbeitendes Gewerbe (81 Stellen).
Im März wurde in 2.273 Betrieben für 12.920 Beschäftigte Kurzarbeit realisiert.
| Realisierte Kurzarbeit | Agenturbezirk Lüneburg-Uelzen | Landkreis Harburg | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Landkreis Lüneburg | Landkreis Uelzen | |
| Mrz 21 | Betriebe | 2.273 | 956 | 209 | 761 | 347 |
| Beschäftigte | 12.920 | 4.756 | 973 | 5.309 | 1.882 | |
| Feb 21 | Betriebe | 2.700 | 1.143 | 249 | 899 | 409 |
| Beschäftigte | 15.389 | 5.976 | 1.157 | 5.935 | 2.321 | |
| Jan 21 | Betriebe | 2.627 | 1.103 | 246 | 877 | 401 |
| Beschäftigte | 14.868 | 5.779 | 1.133 | 5.788 | 2.168 | |
| Dez 20 | Betriebe | 2.224 | 958 | 198 | 728 | 340 |
| Beschäftigte | 11.521 | 4.556 | 896 | 4.372 | 1.697 | |
| Nov 20 | Betriebe | 1.862 | 797 | 166 | 610 | 289 |
| Beschäftigte | 9.848 | 3.721 | 796 | 3.789 | 1.542 | |
| Okt 20 | Betriebe | 1.374 | 641 | 122 | 404 | 207 |
| Beschäftigte | 7.124 | 2.904 | 674 | 2.481 | 1.065 | |
| Sep 20 | Betriebe | 1.458 | 679 | 133 | 430 | 216 |
| Beschäftigte | 8.101 | 3.083 | 933 | 2.916 | 1.169 | |
| Aug 20 | Betriebe | 1.719 | 784 | 152 | 521 | 262 |
| Beschäftigte | 9.841 | 3.838 | 1.110 | 3.411 | 1.482 | |
| Jul 20 | Betriebe | 2.075 | 933 | 174 | 646 | 322 |
| Beschäftigte | 12.748 | 5.074 | 1.326 | 4.307 | 2.041 | |
| Jun 20 | Betriebe | 2.606 | 1.165 | 230 | 818 | 393 |
| Beschäftigte | 17.432 | 6.653 | 1.752 | 6.184 | 2.843 | |
| Mai 20 | Betriebe | 3.459 | 1.530 | 310 | 1.080 | 539 |
| Beschäftigte | 23.053 | 9.037 | 2.223 | 8.244 | 3.549 | |
| Apr 20 | Betriebe | 3.992 | 1.712 | 378 | 1.285 | 617 |
| Beschäftigte | 25.579 | 9.883 | 2.661 | 9.453 | 3.582 | |
| Mrz 20 | Betriebe | 2.264 | 908 | 203 | 785 | 368 |
| Beschäftigte | 12.914 | 4.663 | 1.400 | 5.209 | 1.642 |
Bis zum 26. September gingen im Monatsverlauf 15 Anzeigen für 288 Personen auf Kurzarbeit ein (Landkreis Harburg: 8 Anzeigen/ 76 Personen, Lüchow-Dannenberg: * Anzeigen/ * Personen, Lüneburg: 3 Anzeigen/ 11 Personen, Uelzen: * Anzeigen/ * Personen. Wichtig: In den Anzeigen wird die Maximal-Zahl der Beschäftigten genannt, für die Kurzarbeitergeld beantragt werden könnte. Wenn die Abrechnungen der Unternehmen bei der Arbeitsagentur vorliegen, ist klar, in welchem Umfang die angezeigte Kurzarbeit auch umgesetzt wurde.
| Arbeitslosenzahl | Veränderung gegenüber Vormonat | Veränderung gegenüber Vorjahr | Arbeitslosen-quote (Vormonatswert/Vorjahreswert) | |
| Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen | 15.300 | -867/-5,4% | -2.101/-12,1% | 4,9% (5,2%/5,6%) |
| Hauptagentur Lüneburg-Uelzen (Landkreis Lüneburg) | 5.544 | -346/-5,9% | -824/-12,9% | 5,5% (5,9%/6,4%) |
| Geschäftsstelle Buchholz | 3.774 | -162/-4,1% | -409/-9,8% | 4,1% (4,3%/4,6%) |
| Geschäftsstelle Winsen | 2.098 | -135/-6,0% | -308/-12,8% | 4,2% (4,4%/4,8%) |
| Geschäftsstelle Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) | 1.656 | -83/-4,8% | -131/-7,3% | 7,2% (7,6%/7,8%) |
| Geschäftsstelle Uelzen (Landkreis Uelzen) | 2.228 | -141/-6,0% | -429/-16,1% | 4,7% (5,0%/5,6%) |
| zur Information: Landkreis Harburg | 5.872 | -297/-4,8% | -717/-10,9% | 4,1% (4,3%/4,7%) |
Unterbeschäftigung im Agenturbezirk und auf Ebene der Landkreise:
Agenturbezirk Lüneburg-Uelzen:
19.013 (Vormonat: -861/-4,3% Vorjahresmonat: -2.344/-11,0%)
Harburg: 7.279 (Vormonat: -290/-3,8% Vorjahresmonat: -727/-9,1%)
Lüchow-Dannenberg: 2.062 (Vormonat: -103/-4,8% Vorjahresmonat: -143/-6,5%)
Lüneburg: 6.842 (Vormonat: -309/-4,3% Vorjahresmonat: -985/-12,6%)
Uelzen: 2.830 (Vormonat: -158/-5,3% Vorjahresmonat: -489/-14,7%)
PR
Diese Seite zeigt gesponsorten Marketing-Inhalt, Quell- und Informationslinks sowie extern eingespielte Banner und Flash-Anzeigen.
Anzeige




